Söne, SW om Lidköping vid Vänern, väder
Latitud N 58° 33' 25" Longitud E 12° 58' 26" Höjd 60 m
Denna sida visar summan av 24 timmar upp till midnight lokal tid.
| Temperatur and Fuktighet | |||
| Högsta Temperatur | 18,1 °C | vid 15:50 | |
| Lägsta Temperatur | 7,6 °C | vid 23:10 | |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Igår | 0,0 mm | ||
| Nederbörd mängd Max | 0,0 mm/timme | vid 00:00 | |
| Vind | |||
| Högsta Vindby | 6,5 m/s | vid 13:58 | |
| Högsta Hastighet (10 minuters medel) | 5,0 m/s (F3) | vid 14:05 | |
| Vind hastighet | 142,6 km | ||
| Tryck | |||
| Högsta Trycket (SL) | 1016,4 hPa | vid 23:57 | |
| Lägsta Trycket (SL) | 1014,1 hPa | vid 04:11 | |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trend::realtime::kontakt::webcam::bilder::länkar: | |||
Sidan uppdaterad 2010-09-04 08:48:41
powered by
Cumulus v1.9.0 (936)
© 2009 per69 Lidköping