Söne, SW om Lidköping vid Vänern, väder
Latitud N 58° 33' 25" Longitud E 12° 58' 26" Höjd 60 m
Denna sida visar summan av 24 timmar upp till midnight lokal tid.
| Temperatur and Fuktighet | |||
| Högsta Temperatur | 6,1 °C | vid 11:50 | |
| Lägsta Temperatur | -6,4 °C | vid 07:07 | |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Igår | 0,0 mm | ||
| Nederbörd mängd Max | 0,0 mm/timme | vid 00:00 | |
| Vind | |||
| Högsta Vindby | 7,8 m/s | vid 23:20 | |
| Högsta Hastighet (10 minuters medel) | 6,8 m/s (F4) | vid 23:24 | |
| Vind hastighet | 173,0 km | ||
| Tryck | |||
| Högsta Trycket (SL) | 1024,6 hPa | vid 11:26 | |
| Lägsta Trycket (SL) | 1021,2 hPa | vid 00:00 | |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trend::realtime::kontakt::webcam::bilder::länkar: | |||
Sidan uppdaterad 2010-03-10 18:55:59
powered by
Cumulus v1.8.8 (831)
© 2009 per69 Lidköping