Söne, SW om Lidköping vid Vänern, väder
Latitud N 58° 33' 25" Longitud E 12° 58' 26" Höjd 60 m
Denna sida visar summan av 24 timmar upp till midnight lokal tid.
| Temperatur and Fuktighet | |||
| Högsta Temperatur | -2,2 °C | vid 11:54 | |
| Lägsta Temperatur | -6,1 °C | vid 23:51 | |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Igår | 0,0 mm | ||
| Nederbörd mängd Max | 0,0 mm/timme | vid 00:00 | |
| Vind | |||
| Högsta Vindby | 4,1 m/s | vid 13:29 | |
| Högsta Hastighet (10 minuters medel) | 2,7 m/s (F2) | vid 13:07 | |
| Vind hastighet | 114,6 km | ||
| Tryck | |||
| Högsta Trycket (SL) | 1041,8 hPa | vid 09:34 | |
| Lägsta Trycket (SL) | 1039,7 hPa | vid 23:58 | |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trend::realtime::kontakt::webcam::bilder::länkar: | |||
Sidan uppdaterad 2012-02-02 09:11:24
powered by
Cumulus v1.9.0 (936)
© 2009 per69 Lidköping