Söne, SW om Lidköping vid Vänern, väder
Latitud N 58° 33' 25" Longitud E 12° 58' 26" Höjd 60 m
Denna sida visar summering av data sedan midnight lokal tid.
| Temperatur och Fuktighet | |||
| Högsta Temperatur | 0,3 °C | vid 12:48 | |
| Lägsta Temperatur | -5,9 °C | vid 02:50 | |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/timme | vid 00:00 | |
| Vind | |||
| Högsta Vindby | 11,9 m/s | vid 16:45 | |
| Högsta Vindhastighet (10 minuters medel) | 11,0 m/s (F6) | vid 05:05 | |
| Vind Hastighet | 535,0 km | ||
| Tryck | |||
| Högsta Tryck (SL) | 1022,6 hPa | vid 00:00 | |
| Lägsta Tryck (SL) | 1018,4 hPa | vid 18:37 | |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trend::realtime::kontakt::webcam::bilder::länkar: | |||
Sidan uppdaterad 2010-03-10 18:55:59
powered by
Cumulus v1.8.8 (831)
© 2009 per69 Lidköping