Söne, SW om Lidköping vid Vänern, väder
Latitud N 58° 33' 25" Longitud E 12° 58' 26" Höjd 60 m
Denna sida visar summering av data sedan midnight lokal tid.
| Temperatur och Fuktighet | |||
| Högsta Temperatur | -6,1 °C | vid 00:00 | |
| Lägsta Temperatur | -8,8 °C | vid 07:22 | |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/timme | vid 00:00 | |
| Vind | |||
| Högsta Vindby | 4,1 m/s | vid 02:39 | |
| Högsta Vindhastighet (10 minuters medel) | 2,4 m/s (F2) | vid 03:58 | |
| Vind Hastighet | 53,1 km | ||
| Tryck | |||
| Högsta Tryck (SL) | 1039,8 hPa | vid 00:00 | |
| Lägsta Tryck (SL) | 1036,8 hPa | vid 08:31 | |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trend::realtime::kontakt::webcam::bilder::länkar: | |||
Sidan uppdaterad 2012-02-02 09:11:24
powered by
Cumulus v1.9.0 (936)
© 2009 per69 Lidköping