Söne, SW om Lidköping vid Vänern, väder
Latitud N 58° 33' 25" Longitud E 12° 58' 26" Höjd 60 m
Insamlingen började 03 mars 2009. Här är de högsta värdena sedan dess.
| Temperatur and Fuktighet | |||
| Högsta temperatur | 34,9 °C | at 14:15 on 11 juli 2010 | |
| Lägsta temperatur | -23,4 °C | at 00:55 on 22 februari 2010 | |
| Lägsta vind kyl temperatur | -25,0 °C | at 18:07 on 20 februari 2010 | |
| Högsta minimum | 20,0 °C | on 21 juli 2010 | |
| Lägsta maximum | -10,9 °C | on 21 februari 2010 | |
| Nederbörd | |||
| Mesta regnmängd mängden/tim | 36,0 mm/tim | at 04:11 on 26 augusti 2010 | |
| Mest regnmängd på en timme | 6,6 mm | at 04:56 on 26 augusti 2010 | |
| Mesta dagliga regnmängd | 42,6 mm | on 25 juli 2010 | |
| Mesta månatliga regnmängd | 162,6 mm | juli 2009 | |
| Vind | |||
| Högsta vind by | 21,8 m/s | at 02:42 on 27 maj 2009 | |
| Högsta medel vind hastighet | 19,4 m/s | at 15:55 on 07 oktober 2009 | |
| Tryck | |||
| Lägsta tryck (sl) | 969,9 hPa | at 03:40 on 04 oktober 2009 | |
| Högsta tryck (sl) | 1038,4 hPa | at 11:12 on 26 januari 2010 | |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trend::realtime::kontakt::webcam::bilder::länkar: | |||
Sidan uppdaterad 2010-09-09 05:08:55
powered by
Cumulus v1.9.0 (936)
© 2009 per69 Lidköping