Speed resultat
(7 resultat) Download as CSV
| Namn | Vind eller kitesurf | Speed | Spot | Annan spot | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| törn | Kitesurf | 31.99 | högsby | 2011-08-12 | |
| törn | Kitesurf | 31,86 | Högby fyr | 2011-08-12 | |
| Shamewalker | Kitesurf | 30,20 | Högby fyr | 2011-08-12 | |
| Speed :) | Kitesurf | 29,95 | Svanvik | 2011-08-10 | |
| Kitehaj | Kitesurf | 29,06 | Svanvik | 2011-08-10 | |
| Shamewalker | Kitesurf | 28.82 | Båtgården | 2011-07-30 | |
| Niklas | Kitesurf | 24,31 | Båtgården | 2011-07-22 |
