Rekord
Söne, SW om Lidköping vid Vänern, väder
Latitud N 58° 33' 25" Longitud E 12° 58' 26" Höjd 60 m
Insamlingen började 03 mars 2009. Här är de högsta värdena sedan dess.
| Temperatur and Fuktighet | ||
| Högsta temperatur | 34,9 °C | at 14:15 on 11 juli 2010 |
| Lägsta temperatur | -23,4 °C | at 00:55 on 22 februari 2010 |
| Lägsta vind kyl temperatur | -25,0 °C | at 18:07 on 20 februari 2010 |
| Högsta minimum | 20,0 °C | on 11 juli 2010 |
| Lägsta maximum | -10,0 °C | on 22 februari 2010 |
| Nederbörd | ||
| Mesta regnmängd mängden/tim | 233,9 mm/tim | at 07:35 on 29 december 2011 |
| Mest regnmängd på en timme | 54,3 mm | at 07:53 on 29 december 2011 |
| Mesta dagliga regnmängd | 99,9 mm | on 29 december 2011 |
| Mesta månatliga regnmängd | 281,4 mm | december 2011 |
| Vind | ||
| Högsta vind by | 26,9 m/s | at 00:15 on 26 december 2011 |
| Högsta medel vind hastighet | 19,5 m/s | at 14:31 on 27 november 2011 |
| Tryck | ||
| Lägsta tryck (sl) | 956,0 hPa | at 04:01 on 04 januari 2012 |
| Högsta tryck (sl) | 1041,8 hPa | at 09:34 on 01 februari 2012 |
Sidan uppdaterad 2012-02-02 09:11:24
powered by
Cumulus v1.9.0 (936)
© 2010 per69 Lidköping
