Igår
Söne, SW om Lidköping vid Vänern, väder
Latitud N 58° 33' 25" Longitud E 12° 58' 26" Höjd 60 m
Denna sida visar summan av 24 timmar upp till midnight lokal tid.
| Temperatur and Fuktighet | ||
| Högsta Temperatur | °C | vid |
| Lägsta Temperatur | °C | vid |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd Igår | mm | |
| Nederbörd mängd Max | mm/timme | vid |
| Vind | ||
| Högsta Vindby | m/s | vid |
| Högsta Hastighet (10 minuters medel) | m/s () | vid |
| Vind hastighet | km | |
| Tryck | ||
| Högsta Trycket (SL) | hPa | vid |
| Lägsta Trycket (SL) | hPa | vid |
Sidan uppdaterad 2012-02-02 09:11:24
powered by
Cumulus v1.9.0 (936)
© 2010 per69 Lidköping
