Idag
Söne, SW om Lidköping vid Vänern, väder
Latitud N 58° 33' 25" Longitud E 12° 58' 26" Höjd 60 m
Denna sida visar summering av data sedan midnight lokal tid.
| Temperatur och Fuktighet | ||
| Högsta Temperatur | °C | vid |
| Lägsta Temperatur | °C | vid |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd Idag | mm | |
| Rainfall Rate Max | mm/timme | vid |
| Vind | ||
| Högsta Vindby | m/s | vid |
| Högsta Vindhastighet (10 minuters medel) | m/s () | vid |
| Vind Hastighet | km | |
| Tryck | ||
| Högsta Tryck (SL) | hPa | vid |
| Lägsta Tryck (SL) | hPa | vid |
Sidan uppdaterad 2012-02-02 09:11:24
powered by
Cumulus v1.9.0 (936)
© 2010 per69 Lidköping
